Didim
Didim Meteoroloji İstasyonu (Altınkum, Didim Marina ve Akbük kıyıları)21,2°C Serinletici
10 Kasım Salı, 11:38 ölçümü
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyoruz Ölümünün 88. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz.
Bugün denize girilir mi? Meteoroloji'nin Didim istasyonunda ölçülen deniz suyu sıcaklığı, mevsim normaliyle karşılaştırma ve aylara göre ortalamalar.
21,2°C Serinletici
10 Kasım Salı, 11:38 ölçümü
17°C Parçalı bulutlu
Keşişleme (güneydoğu), 4 bofor (25 km/sa) · Hava durumu →
Serinletici: Alışkın yüzücüler için güzel; üşüyenler kısa girip çıkar. Rüzgârlı günde daha soğuk hissedilir.
En düşük 21,2°CEn yüksek 21,3°C
Ege ve Akdeniz kıyısındaki tatil yerlerinde bugün ölçülen deniz suyu sıcaklığı (MGM).
| İstasyon | İl / ilçe | Sıcaklık | Ölçüm |
|---|---|---|---|
| İnceburun (Yıldızadası) Marmaris Feneri | Muğla / Marmaris | 23,1°C | 10 Kas 11:38 |
| Marmaris | Muğla / Marmaris | 22,5°C | 10 Kas 09:00 |
| Fethiye | Muğla / Fethiye | 22,4°C | 10 Kas 09:00 |
| Bodrum | Muğla / Bodrum | 22,0°C | 10 Kas 09:00 |
| Datça | Muğla / Datça | 22,0°C | 10 Kas 09:00 |
| Didim Marina Feneri | Aydın / Didim | 21,2°C | 10 Kas 11:38 |
| Kuşadası | Aydın / Kuşadası | 20,5°C | 10 Kas 09:00 |
| Kuşadası 3. Nolu Şamandıra | Aydın / Kuşadası | 20,5°C | 10 Kas 11:38 |
| Urla Balıkçı Barınağı Mendirek Feneri | İzmir / Urla | 20,0°C | 10 Kas 11:42 |
| Ezine Yeniköy Bal.Bar. Ana Mendirek Feneri | Çanakkale / Ezine | 19,8°C | 10 Kas 11:39 |
| Foça/Azaplar (Venedik) Kayalığı Feneri | İzmir / Foça | 19,2°C | 10 Kas 11:38 |
| Bodrum Yalıkavak Gemitaşı Feneri | Muğla / Bodrum | 19,2°C | 10 Kas 11:40 |
| Karaburun/Mordoğan Ana Mendirek (Kuzey) Feneri | İzmir / Karaburun | 18,8°C | 10 Kas 11:39 |
| Çeşme | İzmir / Çeşme | 18,8°C | 10 Kas 09:00 |
| Dikili | İzmir / Dikili | 18,2°C | 10 Kas 09:00 |
| İzmir Bölge | İzmir / Konak | 17,9°C | 10 Kas 09:00 |
| Konak/İzmir Pasaport Mendirek Feneri | İzmir / Konak | 17,8°C | 10 Kas 11:38 |
| Ayvalık | Balıkesir / Ayvalık | 17,7°C | 10 Kas 09:00 |
| Çanakkale | Çanakkale / Merkez | 16,5°C | 10 Kas 09:00 |
| Gelibolu Sütlüce Limanı Kuru İskele | Çanakkale / Gelibolu | 15,7°C | 10 Kas 11:38 |
| Enez Tali Mendirek Feneri | Edirne / Enez | 15,3°C | 10 Kas 11:36 |
| İstasyon | İl / ilçe | Sıcaklık | Ölçüm |
|---|---|---|---|
| Silifke/Taşucu Açıkları Şamandıra | Mersin / Silifke | 25,1°C | 10 Kas 11:39 |
| Kaş Bayındır Ana Mendirek Feneri | Antalya / Kaş | 23,1°C | 10 Kas 11:38 |
| Kaş | Antalya / Kaş | 23,0°C | 10 Kas 09:00 |
| Kemer Sığlık Feneri | Antalya / Kemer | 23,0°C | 10 Kas 11:39 |
| Alanya | Antalya / Alanya | 22,9°C | 10 Kas 09:00 |
| Konyaaltı/Antalya Yeni Liman Ana Mendirek Feneri | Antalya / Konyaaltı | 22,7°C | 10 Kas 11:38 |
| Finike | Antalya / Finike | 22,7°C | 10 Kas 09:00 |
| Anamur | Mersin / Anamur | 22,6°C | 10 Kas 09:00 |
| Mersin | Mersin / Yenişehir | 21,4°C | 10 Kas 09:00 |
| Karataş Balıkçı Barınağı Tali Mendirek Feneri | Adana / Karataş | 18,7°C | 9 Kas 14:03 |
| İstasyon | İl / ilçe | Sıcaklık | Ölçüm |
|---|---|---|---|
| İstanbul Havalimanı Liman Feneri | İstanbul / Arnavutköy | 17,3°C | 10 Kas 11:38 |
| Kandıra/Kefken Adası Doğu Mendirek Feneri | Kocaeli / Kandıra | 16,6°C | 10 Kas 11:38 |
| Tuzla Aydınlı Liman Feneri | İstanbul / Tuzla | 16,5°C | 10 Kas 11:38 |
| Sarıyer/Rumeli Feneri Bal. Bar. Ana Mendirek Feneri | İstanbul / Sarıyer | 16,0°C | 10 Kas 11:38 |
| Sarıyer/Kumköy-Kilyos | İstanbul / Sarıyer | 16,0°C | 10 Kas 09:00 |
| Yalova Samanlıdere Tali (Doğu) Mendirek Feneri | Yalova / Merkez | 15,8°C | 10 Kas 11:38 |
| Fatih/Kumkapı Feneri | İstanbul / Fatih | 15,7°C | 10 Kas 11:37 |
| Tekirdağ | Tekirdağ / Süleymanpaşa | 15,6°C | 10 Kas 09:00 |
| Tuzla İtü Güney Mendirek Feneri | İstanbul / Tuzla | 15,6°C | 10 Kas 11:39 |
| Mudanya/Güzelyalı Balıkçı Barınağı | Bursa / Mudanya | 15,5°C | 10 Kas 11:39 |
| Marmara Ereğlisi Bal.Bar.Ana Mendirek Feneri | Tekirdağ / Marmaraereğlisi | 15,2°C | 10 Kas 11:38 |
| Silivri Tpao Şamandıra | İstanbul / Silivri | 15,1°C | 10 Kas 11:38 |
| İstasyon | İl / ilçe | Sıcaklık | Ölçüm |
|---|---|---|---|
| Hopa | Artvin / Hopa | 19,0°C | 10 Kas 09:00 |
| Rize Artvin Havalimanı | Rize / Pazar | 17,9°C | 10 Kas 09:00 |
| Giresun | Giresun / Merkez | 17,7°C | 10 Kas 09:00 |
| Rize | Rize / Merkez | 17,7°C | 10 Kas 09:00 |
| Hopa Ana Mendirek Feneri | Artvin / Hopa | 17,5°C | 10 Kas 11:38 |
| Giresun Palamut Kayalığı Mahmuz Feneri | Giresun / Merkez | 17,4°C | 10 Kas 11:38 |
| İlkadım/Samsun Liman Kuzey Mendirek Feneri | Samsun / İlkadım | 17,0°C | 10 Kas 11:38 |
| Samsun Bölge | Samsun / Atakum | 16,8°C | 10 Kas 09:00 |
| Sinop | Sinop / Merkez | 16,3°C | 10 Kas 09:00 |
| İnebolu Kuzey Mendirek Feneri | Kastamonu / İnebolu | 16,0°C | 10 Kas 11:38 |
| Ordu | Ordu / Altınordu | 16,0°C | 10 Kas 09:00 |
| Çayeli Balıkçı Barınağı Tali Mendirek Feneri | Rize / Çayeli | 15,9°C | 10 Kas 11:39 |
| İnebolu | Kastamonu / İnebolu | 15,9°C | 10 Kas 09:00 |
| Filyos Liman Feneri | Zonguldak / Çaycuma | 15,9°C | 10 Kas 11:38 |
| Ayancık Çaylıoğlu Balıkçı Barınağı Feneri | Sinop / Merkez | 15,6°C | 10 Kas 11:38 |
| Bartın Güney Mendirek Feneri | Bartın / Merkez | 15,4°C | 10 Kas 11:38 |
| Trabzon Limanı Ana Mendirek Feneri | Trabzon / Ortahisar | 15,0°C | 10 Kas 11:40 |
| Akçakoca | Düzce / Akçakoca | 14,6°C | 10 Kas 09:00 |
| Ünye Balıkçı Barınağı Ana Mendirek Feneri | Ordu / Ünye | 14,5°C | 10 Kas 11:39 |
| Trabzon Havalimanı | Trabzon / Ortahisar | 14,5°C | 10 Kas 09:00 |
| Cide Kuzey Mendirek Feneri | Kastamonu / Cide | 14,1°C | 10 Kas 11:38 |
| Araklı Balıkçı Barınağı Tali Mendirek Feneri | Trabzon / Araklı | 14,0°C | 10 Kas 11:39 |
| Arhavi Balıkçı Barınağı Tali Mendirek Feneri | Artvin / Arhavi | 13,3°C | 10 Kas 11:38 |
| İstasyon | İl / ilçe | Sıcaklık | Ölçüm |
|---|---|---|---|
| Tatvan Liman | Bitlis / Tatvan | 14,6°C | 10 Kas 11:39 |
| Adilcevaz Liman | Bitlis / Adilcevaz | 13,7°C | 10 Kas 11:39 |
| Van Liman | Van / Tuşba | 11,5°C | 10 Kas 11:39 |
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Piri Reis deniz suyu sıcaklıkları. Sayfa saatte bir yenilenir.
Kuzeyden esen poyrazlı günlerde açık kıyılarda deniz dalgalı ve serin olur; o günlerde Altınkum ve Akbük gibi korunaklı koylar daha sakindir.
Rüzgâr tahminiDeniz gün içinde fazla değişmez ama sığ kumsallarda öğleden sonra kıyıdaki su ısınır. Sabah erken deniz genellikle en durgun halindedir.
Didim Belediyesi'nin girişi ücretsiz plajları bölge bölge, duş ve cankurtaran bilgisiyle.
Plajları görKırmızı bayrak çekilen ve cankurtaranı olmayan yerlerde dalgalı havada denize girmeyin. Acil durumda 112.
112Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün didim ölçümüne göre deniz suyu 21,2°C (10 Kasım 11:38). Serinletici: Alışkın yüzücüler için güzel; üşüyenler kısa girip çıkar. Rüzgârlı günde daha soğuk hissedilir.
Bugünkü ölçümler: Didim 21,2°C, Çeşme 18,8°C, Kuşadası 20,5°C, Bodrum 22,0°C, Datça 22,0°C, Marmaris 22,5°C, Fethiye 22,4°C. Ege'nin kuzeyine (Çeşme, Ayvalık) gidildikçe deniz serinler; güneydeki Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye genellikle biraz daha sıcaktır.
Bugünkü sıcaklıklar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) kıyı istasyonlarından, sayfa saatte bir yenilenir. Aylara göre ortalamalar ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin (NOAA) uydu ölçümlerinden, Didim yarımadasının çevresindeki açık deniz için hesaplanır. Koylarda ve sığ kumsallarda öğleden sonra deniz 1-2 derece daha sıcak olabilir.